Opis
Więcej niż 30 kawowych wariacji, 2 rodzaje przygotowania mlecznej pianki, a do tego kakao i herbata – ekspres do kawy oferuje wybór napojów klasy Premium. Oba pojemniki na ziarna z wydajnymi młynkami z płaskimi żarnami oraz podwójny system pompujący umożliwiają zwiększony przepływ przy temperaturze bojlera nawet do 98°C. Pianka mleczna – dzięki przemyślanemu, sterowanemu czujnikiem systemowi mleka – będzie idealna w każdej filiżance i to niezależnie od temperatury mleka.
| Liczba pojemników na toping | 1 |
| Pojemność pojemnika na instant | 1 600 g |
| Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao | Z dokładnością do grama Możliwość kalibracji |
| System operacyjny | Android |
| Wyświetlacz wideo | Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji Możliwość zapisu do 10 GB danych Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB W czasie przyrządzania kawy oraz przerw |
| Kolor | Czarny |
| Zespół/zespoły zaparzacza | 1 |
| Minimalna ilość zaparzanej wody | 15 ml |
| Przystosowane do | 120 filiżanek / dzień |
| wydajność maks. | 75 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki) 90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki) Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu |
| Liczba pojemników na ziarna | 2 |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 2 x 1.200 g |
| Zamykany pojemnik na ziarna/topping | tak |
| Wyjmowany pojemnik na ziarna/toping | tak |
| Licznik filiżanek | Na program i łącznie |
| Sygnał informujący o konieczności odkamienienia | tak |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | nie |
| Sterowanie | Dotykowo |
| Rozwiążanie IoT | Bartscher Cloud (języki: niemiecki, angielski, polski) |
| Możliwości ustawień | Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny) Nazwy napojów dozowanie kawy Płynne ustawianie stopnia zmielenia Ilość mleka Ilość proszku, z dokładnością do grama dzięki kalibracji Wyświetlacz wideo Ilość wstępnie zaparzana ilość wody Temperatura wody (za pośrednictwem bojlera do 98 °C) |
| Zasilanie w wodę | 3 opcje Zbiornik na wodę Stałe przyłącze wody Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika (wymagane dostępne opcjonalnie akcesoria) |
| Przyłącze wody | Stałe przyłącze wody 1/2″ |
| Pojemność zbiornika na wodę | 4 l |
| Wyjmowany zbiornik na wodę | tak |
| Pojemnik na mleko | nie |
| Doprowadzanie mleka | 2 opcje Z pojemnika na topping (mleko w proszku) Zewnętrzne za pomocą węża |
| Programy | 30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów Programowanie zabezpieczone hasłem Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń |
| Funkcja gorącej wody | tak Osobny kranik spustowy |
| Funkcja gorącego mleka | tak |
| Mechanizm mielący | 2 młynki z płaskimi żarnami Możliwość kalibracji Wysoka wydajność Płynne ustawianie stopnia zmielenia |
| Materiał mechanizmu mielącego | Stal |
| System ciśnieniowy | nacisk tłoka |
| Ciśnienie pompy | 19 bar |
| port USB | tak |
| Spieniacz do mleka | tak Czujnik temperatury na wężyku do mleka zapewnia optymalne dozowanie pary |
| Wylot z regulacją wysokości | nie 2 podstawki pod filiżanki (95 mm + 165 mm) |
| Program czyszczenia | tak Pamięć cykli czyszczenia Zamknięcie zaworu wężyka mleka podczas czyszczenia systemu mleka |
| Wyświetlacz | komunikaty usterek Głośność programy status Informacja serwisowa Rozmiar: 10,1 cali Nagrania reklamowe, możliwość indywidualnego programowania |
| Funkcja automatycznego wyłączania | tak |
| Pojemność pojemnika na resztki | Ok. 45 filiżanek |
| Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce | tak |
| Opcja dla kawy mielonej | nie |
| Funkcja 2 filiżanek | tak |
| Lampka kontrolna | Wł./wył. Sygnalizacja błędów Poziom napełnienia pojemnika na ziarna Pozycja wyświetlacza |
| Włącznik/wyłącznik | tak |
| Wersja | pełny automat |
| Właściwości | Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna/topping i zespołu zaparzacza bez użycia narzędzi Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek |
| W zestawie | 1 wąż do mleka, 36 cm 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody, 100 cm 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm |
| Moc przyłączeniowa | 2,5 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ważna wskazówka | Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia Ekspres do kawy zawiera części zużywalne W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy Zespół zaparzacza: 60.000 pobrań Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy. Wymagana instalacja / instruktaż przez autoryzowanego partnera serwisowego |
| szerokość | 400 mm |
| głębokość | 610 mm |
| wysokość | 695 mm |
| waga | 29,6 kg |





