Opis
Różne kawowe specjały z mlekiem lub bez, napoje ze spienionym mlekiem, a także możliwość pobrania gorącej wody – ten ekspres spełni każde życzenie. Dzięki zbiornikowi o pojemności 4 litrów i pojemnikowi zdolnemu pomieścić 550 gram ziarna, urządzenie to doskonale sprawdzi się w kuchni dla pracowników lub sali konferencyjnej.
| System operacyjny | Android |
| Wyświetlacz wideo | Możliwość zapisu do 3 nagrań wideo Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB możliwość zapisu filmu dla poszczególnego procesu (podczas włączania, trybu czuwania, przygotowania) |
| Kolor | Czarny |
| Zespół/zespoły zaparzacza | 1 |
| Minimalna ilość zaparzanej wody | 15 ml |
| Przystosowane do | 50 filiżanek / dzień |
| wydajność maks. | 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki) 80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki) |
| Liczba pojemników na ziarna | 1 |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 550 g |
| Zamykany pojemnik na ziarna/topping | nie |
| Wyjmowany pojemnik na ziarna/toping | nie |
| Licznik filiżanek | Na program i łącznie |
| Sygnał informujący o konieczności odkamienienia | tak |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | tak |
| Sterowanie | Dotykowo |
| Rozwiążanie IoT | nie |
| Możliwości ustawień | Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny) Nazwy napojów grubość mielenia w skali 4-stopniowej Ilość mleka Wyświetlacz wideo Ilość wstępnie zaparzana ilość wody |
| Zasilanie w wodę | Zbiornik na wodę |
| Przyłącze wody | – |
| Pojemność zbiornika na wodę | 4 l |
| Wyjmowany zbiornik na wodę | tak |
| Pojemnik na mleko | nie |
| Doprowadzanie mleka | Zewnętrzne za pomocą węża ręcznie z możliwością 2-stopniowej regulacji (mleko zimne i ciepłe) |
| Programy | 16, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń menu zabezpieczone hasłem |
| Funkcja gorącej wody | tak |
| Funkcja gorącego mleka | tak |
| Mechanizm mielący | stożkowy |
| Materiał mechanizmu mielącego | Stal |
| System ciśnieniowy | nacisk tłoka |
| Ciśnienie pompy | 19 bar |
| port USB | tak |
| Spieniacz do mleka | tak możliwość 2-stopniowej regulacji ustawienia temperatury mleka |
| Wylot z regulacją wysokości | 80 – 160 mm |
| Program czyszczenia | tak Pamięć cykli czyszczenia |
| Wyświetlacz | informacja dot. odkamieniania i czyszczenia komunikaty usterek Głośność programy status |
| Funkcja automatycznego wyłączania | tak |
| Pojemność pojemnika na resztki | Ok. 35 filiżanek |
| Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce | tak |
| Opcja dla kawy mielonej | W filiżankach Ręcznie 5 – 14 g |
| Funkcja 2 filiżanek | tak |
| Lampka kontrolna | Tryb czuwania |
| Włącznik/wyłącznik | tak |
| Wersja | pełny automat |
| Właściwości | Pojemnik na resztki i płytę z wycięciem przystosowano do automatycznego usuwania resztek Wydajne grzałki: 2 x 1.400 W Zbiornik na wodę z uchwytem |
| W zestawie | 1 wąż do mleka, 50 cm 1 klucz uniwersalny |
| Moc przyłączeniowa | 1,5 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ważna wskazówka | Od stopnia twardości wody 5° dH wyraźnie zalecamy instalację filtra do wody KV1 Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy. Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań Ekspres do kawy zawiera części zużywalne Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy |
| szerokość | 350 mm |
| głębokość | 525 mm |
| wysokość | 475 mm |
| waga | 15,17 kg |








